| Підрозділ, категорія, посада | Кількість штатних одиниць | |
| 1 | Директор | 1,00 |
| Педагогічний персонал по галузі освіта | ||
| 1 | Інструктор з фізкультури І категорії | 0.334 |
| 2 | Керівник гуртка спеціаліст або магістр | 0.334 |
| 3 | Практичний психолог | 0.334 |
| 4 | Вихователі по галузі освіти | 4.02 |
| 5 | Музичний керівник | 0.5 |
| Спеціалісти по галузі освіта | ||
| 1 | Завідувач господарства | 0,5 |
| Медпрацівники по галузі освіта | ||
| 1 | Сестра медична старша | 0,5 |
| 2 | Сестра медична з дієтичного харчування | 0.25 |
| Робітники по галузі освіта | ||
| 1 | Помічник вихователя | 2,5 |
| 2 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1 |
| 3 | Кухар | 1.5 |
| 4 | Каштелян | 0.25 |
| 5 | Машиніст з прання та ремонту білизни, спецодягу | 1 |
| 6 | Прибиральник службових приміщень | 0.5 |
| 7 | Сторож | 3 |
| 8 | Двірник | 0.5 |
| 9 | Підсобний робітник | 0.5 |


